應(yīng)用領(lǐng)域
新聞資訊
- 倉(cāng)庫(kù)高頂煙感探測(cè)器測(cè)試快速便捷方案探討
- 預(yù)作用閥組模塊安裝問(wèn)題:挑戰(zhàn)、應(yīng)對(duì)與優(yōu)化
- 商場(chǎng)、市場(chǎng)消防安全風(fēng)險(xiǎn)檢查92個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)
- 一般的消防設(shè)備有哪些?哪里能看到這些設(shè)備?
- 消防水幕噴頭阻斷輻射熱檢測(cè)設(shè)備:技術(shù)挑戰(zhàn)與應(yīng)用前景
- 防火卷簾控制柜消防施工標(biāo)準(zhǔn)探討
- 消防設(shè)備檢測(cè)工作對(duì)安全有什么要求?
- 如何進(jìn)入消防檢測(cè)行業(yè)?:職業(yè)發(fā)展路徑與行業(yè)洞察
- 《消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB51309-2018
- 消防檢查什么?依據(jù)什么查?詳解消防檢查的內(nèi)容及法律依據(jù)
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測(cè)設(shè)備廠家
手機(jī):18910580194,15262554119
電話(huà):4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號(hào)城市之星119室
應(yīng)用領(lǐng)域
株洲云龍示范區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-消防監(jiān)督檢查箱配置清單
消防監(jiān)督檢查箱配置清單:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 品牌 | 參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 數(shù)字照度計(jì) | GM1010 | 智淼 | 量程不小于2000LX;精度±5% | 只 | 1 |
2 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | GM1352 | 智淼 | 量程:30DB-130DB;精度:1.5DB | 只 | 1 |
3 | 數(shù)字激光測(cè)距儀 | M50 | 智淼 | 量程不小于50mm;精度3mm | 只 | 1 |
4 | 卷尺 | ZM-JC30 | 智淼 | 量程不小于5米,精度:1MM | 只 | 1 |
5 | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | GM8901 | 智淼 | 量程:0M/S-45M/S;精度:±3% | 只 | 1 |
6 | 數(shù)字微壓計(jì) | DP1000-IIIB | 智淼 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測(cè)軟管 | 只 | 1 |
7 | 消火栓測(cè)壓接頭 | ZM-SS | 智淼 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級(jí) | 套 | 1 |
8 | 噴水末端試水接頭 | ZM-SS | 智淼 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級(jí) | 套 | 1 |
9 | 數(shù)字坡度儀 | JZC-B2 | 南方 | 量程0~±90°;精度±0.1° | 只 | 1 |
10 | 點(diǎn)型感煙感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | ZM-YW | 智淼 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5M,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線(xiàn);連續(xù)工作時(shí)間不低于2H,二合一 | 套 | 1 |
11 | 防火涂料測(cè)厚儀 | gm280 | 標(biāo)智 | 量程:0~1800um;精度:0.1um | 只 | 1 |
12 | 鉗型電流表 | D62642 | 勝利 | 電氣測(cè)量 | 套 | 1 |
13 | 漏電電流檢測(cè)儀 | BM2060 | 深圳 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | 套 | 1 |
14 | 紅外(數(shù)字)測(cè)溫儀 | AS81 | 希瑪 | 測(cè)量物體表面溫度 | 套 | 1 |
15 | 室外消火栓扳手 | 浙安 | 試驗(yàn)室外消火栓通水 | 只 | 1 | |
16 | 強(qiáng)光手電 | ZM-QGSD | 智淼 | 警用充電式,LED冷光源 | 只 | 1 |
17 | 警用單兵執(zhí)法記錄儀 | DASS-O8 | 執(zhí)法1號(hào) | 32G內(nèi)存,600萬(wàn)攝像像素,拍照像素: 1800萬(wàn)及以上 | 套 | 2 |
18 | 移動(dòng)硬盤(pán) | 內(nèi)存容量1T | 只 | 4 | ||
19 | 細(xì)水霧末端試水裝置 | ZM-XSW | 智淼 | 壓力表量程:0MPa~20MPaa; 精度:0.4級(jí) | 套 | 1 |
20 | 鋁合金器材裝備箱 | ZM-01 | 智淼 | 650*450*150,存放儀器 | 套 | 1 |
標(biāo)簽: